grille de prix
Tableau
Des typologies
Nombre de lots disponibles | Surface minimum | Surface maximum |
---|---|---|
7 / 12 | 49,45 m² | 52,65 m² |
Nombre de lots disponibles | Surface minimum | Surface maximum |
---|---|---|
10 / 13 | 68,90 m² | 79,55 m² |
Nombre de lots disponibles | Surface minimum | Surface maximum |
---|---|---|
7 / 9 | 93,90 m² | 108,40 m² |
Nombre de lots disponibles | Surface minimum | Surface maximum |
---|---|---|
4 / 5 | 120,85 m² | 121,25 m² |
Les stocks évoluent chaque jour, n’hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux pour connaitre les disponibilités en temps réel
Vous souhaitez plus d’informations
Vous cherchez un logement pour habiter ou investir dans un cadre préservé proche des montagnes et de la nature qui vous garantisse un quotidien serein, découvrez Terres d’Harmonie à Gex. Des résidences contemporaines dans un espace paysager d’exception !
+ d’infos ?
Envoyez-nous un message
Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 04 78 14 15 15